So Many Me Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TA GS Date Finished Time played
4,201 RedEyedJedi99 RedEyedJedi99 21 4,394 (1,000) 10 December 2016 16 hrs 13 mins
4,202 CHEEVOHUNTER97 CHEEVOHUNTER97 21 4,394 (1,000) 13 December 2016 18 hrs 42 mins
4,203 France TonyGold67 TonyGold67 21 4,394 (1,000) 14 December 2016 13 hrs 33 mins
4,204 USA xPut Name Herex xPut Name Herex 21 4,394 (1,000) 17 December 2016 12 hrs 3 mins
4,205 USA Mike Pitch Mike Pitch1 Million Gamerscore… Morphenomenal! 21 4,394 (1,000) 20 December 2016 13 hrs 19 mins
4,206 USA Plasmids BioBOX Plasmids BioBOX 21 4,394 (1,000) 21 December 2016 18 hrs 36 mins
4,207 USA TheOkamioni TheOkamioni 21 4,394 (1,000) 22 December 2016 38 hrs 34 mins
4,208 silvinh01986 silvinh01986 21 4,394 (1,000) 22 December 2016 30 hrs 31 mins
4,209 ChChChChewy ChChChChewy 21 4,394 (1,000) 24 December 2016 11 hrs 53 mins
4,210 Midknight613 Midknight613 21 4,394 (1,000) 26 December 2016 43 hrs 24 mins
4,211 Brazil SDW Vapored SDW Vapored 21 4,394 (1,000) 27 December 2016 22 hrs 16 mins
4,212 Russian Federation LomoBoy RUS LomoBoy RUS 21 4,394 (1,000) 27 December 2016 23 hrs 37 mins
4,213 Italy Jnlxx Jnlxx 21 4,394 (1,000) 30 December 2016 22 hrs 34 mins
4,214 Shadowmask12 Shadowmask12 21 4,394 (1,000) 31 December 2016 15 hrs 3 mins
4,215 DressEel65 DressEel65 21 4,394 (1,000) 01 January 2017 18 hrs 32 mins
4,216 JOSHUA82VR JOSHUA82VR 21 4,394 (1,000) 03 January 2017 22 hrs 35 mins
4,217 LG Jumpsteady66 LG Jumpsteady66 21 4,394 (1,000) 03 January 2017 18 hrs 7 mins
4,218 Ninja of Logic Ninja of LogicI rock back and forth on the X and Y-axis. Tip me, so I can catch up on back taxes. 21 4,394 (1,000) 06 January 2017 16 hrs 56 mins
4,219 CarollReaver CarollReaver 21 4,394 (1,000) 06 January 2017 0 mins
4,220 Canada x iRuSh3Rzz x iRuSh3Rzz 21 4,394 (1,000) 06 January 2017 17 hrs 33 mins
4,221 England DeliciousJoseph DeliciousJoseph 21 4,394 (1,000) 06 January 2017 20 hrs 49 mins
4,222 Brazil MarkimHenrique MarkimHenriqueE lá vamos nós... 21 4,394 (1,000) 07 January 2017 20 hrs 56 mins
4,223 dalekmasterblue dalekmasterblue 21 4,394 (1,000) 10 January 2017 17 hrs 40 mins
4,224 USA humugirl humugirl 21 4,394 (1,000) 11 January 2017 40 hrs 36 mins
4,225 kill3rkitt3n5 kill3rkitt3n5 21 4,394 (1,000) 12 January 2017 17 hrs 19 mins
4,226 Scyfer1988 Scyfer1988 21 4,394 (1,000) 12 January 2017 13 hrs 46 mins
4,227 WarlockJames WarlockJames 21 4,394 (1,000) 13 January 2017 0 mins
4,228 USA kushdogg kushdogg 21 4,394 (1,000) 14 January 2017 18 hrs 58 mins
4,229 SATGOD1134 SATGOD1134 21 4,394 (1,000) 14 January 2017 29 hrs 19 mins
4,230 United Kingdom JimmySafeHands JimmySafeHands 21 4,394 (1,000) 14 January 2017 17 hrs 48 mins
4,231 USA Quazar9 Quazar9 21 4,394 (1,000) 14 January 2017 11 hrs 13 mins
4,232 Diego Hayabusa4 Diego Hayabusa4 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 14 hrs 7 mins
4,233 BenjiPlayz BenjiPlayz 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 16 hrs 14 mins
4,234 USA Eurydace Eurydace 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 11 hrs 13 mins
4,235 Puerto Rico xionars16 xionars16 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 40 hrs 2 mins
4,236 Mr Marmitello Mr Marmitello 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 13 hrs 41 mins
4,237 England Quickdraw1988 Quickdraw1988currently addicted to games, i need my fix man! 21 4,394 (1,000) 15 January 2017 28 hrs 20 mins
4,238 USA Bubject Bubject 21 4,394 (1,000) 16 January 2017 9 hrs 30 mins
4,239 England Was I That Bad Was I That BadI really hope 505 Games don’t start pumping out title updates for Puzzle Quest 3 like they do for Gems of War 21 4,394 (1,000) 16 January 2017 18 hrs 41 mins
4,240 USA Cronollo Cronollo 21 4,394 (1,000) 17 January 2017 11 hrs 41 mins
4,241 China SheldonD0308 SheldonD0308 21 4,394 (1,000) 17 January 2017 11 hrs 31 mins
4,242 DMoney DMoney 21 4,394 (1,000) 18 January 2017 12 hrs 40 mins
4,243 USA Nay Nay 21 4,394 (1,000) 18 January 2017 20 hrs 35 mins
4,244 England flip407 flip407Is anyone who has stranded deep completed willing to host me in a game? I'm never going to get close to completion otherwise! 21 4,394 (1,000) 18 January 2017 23 hrs 22 mins
4,245 theyCALLme Mayo theyCALLme Mayo 21 4,394 (1,000) 19 January 2017 11 hrs 4 mins
4,246 USA NS Inflikted NS Inflikted 21 4,394 (1,000) 19 January 2017 15 hrs 31 mins
4,247 USA erolsdotcom erolsdotcom 21 4,394 (1,000) 20 January 2017 31 hrs 44 mins
4,248 Doolytheboss Doolytheboss 21 4,394 (1,000) 21 January 2017 13 hrs 52 mins
4,249 USA WarSongTwo WarSongTwo 21 4,394 (1,000) 21 January 2017 8 hrs 47 mins
4,250 Australia Shank1998 Shank1998Longest Streak 881; 4583 Achievements 21 4,394 (1,000) 22 January 2017 14 hrs 52 mins
4,251 Garfunkel Tron Garfunkel Tron 21 4,394 (1,000) 22 January 2017 14 hrs 24 mins
4,252 Strider Ryuzaki Strider Ryuzaki 21 4,394 (1,000) 22 January 2017 17 hrs 27 mins
4,253 Mexico toldown toldown 21 4,394 (1,000) 23 January 2017 0 mins
4,254 WiseAzz4Life24 WiseAzz4Life24 21 4,394 (1,000) 25 January 2017 22 hrs 20 mins
4,255 MrMonkey38 MrMonkey38 21 4,394 (1,000) 25 January 2017 16 hrs 22 mins
4,256 Thailand mande1brot mande1brot 21 4,394 (1,000) 25 January 2017 19 hrs 17 mins
4,257 gagamel117 gagamel117 21 4,394 (1,000) 25 January 2017 29 hrs 35 mins
4,258 Russian Federation mozgom mozgomDisco dancer 21 4,394 (1,000) 25 January 2017 20 hrs 0 mins
4,259 Australia BossierCrane BossierCranetwitch.tv/bossiercrane mixer.com/BossierCrane 21 4,394 (1,000) 26 January 2017 17 hrs 14 mins
4,260 RiskYourLife RiskYourLife 21 4,394 (1,000) 26 January 2017 14 hrs 27 mins
4,261 Canada Nevouti Nevouti 21 4,394 (1,000) 28 January 2017 14 hrs 38 mins
4,262 Burlls Burlls 21 4,394 (1,000) 29 January 2017 15 hrs 52 mins
4,263 L3W1S3006 L3W1S3006 21 4,394 (1,000) 29 January 2017 15 hrs 18 mins
4,264 Brazil JFRamos JFRamos 21 4,394 (1,000) 31 January 2017 29 hrs 4 mins
4,265 Cyttorak666 Cyttorak666 21 4,394 (1,000) 31 January 2017 17 hrs 44 mins
4,266 Italy superjek superjekAll Call of Duty games Completed on Console (Including X1, X360 & Region Variation). 21 4,394 (1,000) 01 February 2017 13 hrs 48 mins
4,267 Spain SirForteske SirForteske 21 4,394 (1,000) 02 February 2017 13 hrs 25 mins
4,268 PaulM64 PaulM64 21 4,394 (1,000) 03 February 2017 12 hrs 37 mins
4,269 United Kingdom SkiddyDistress SkiddyDistress 21 4,394 (1,000) 04 February 2017 14 hrs 10 mins
4,270 Mooshufausa Mooshufausa 21 4,394 (1,000) 04 February 2017 14 hrs 18 mins
4,271 S0METH1NG FISHY S0METH1NG FISHY 21 4,394 (1,000) 04 February 2017 22 hrs 22 mins
4,272 England Nomstuff Nomstuff[dive] 21 4,394 (1,000) 05 February 2017 24 hrs 37 mins
4,273 VinnieTodd VinnieToddYes, Johnny, I'm cool. 21 4,394 (1,000) 06 February 2017 19 hrs 37 mins
4,274 Sweden Nikke84 Nikke84 21 4,394 (1,000) 08 February 2017 10 hrs 54 mins
4,275 England ABK 1892 ABK 1892 21 4,394 (1,000) 08 February 2017 24 hrs 23 mins
4,276 USA spankyNspronkle spankyNspronkle 21 4,394 (1,000) 10 February 2017 9 hrs 28 mins
4,277 Mexico DemiusTTV DemiusTTV 21 4,394 (1,000) 10 February 2017 12 hrs 28 mins
4,278 UcAntSAvEmeNow UcAntSAvEmeNow 21 4,394 (1,000) 11 February 2017 22 hrs 3 mins
4,279 Norway christamDS christamDSXbox Series X preordered! 21 4,394 (1,000) 11 February 2017 12 hrs 52 mins
4,280 England IIX DBO XII IIX DBO XII 21 4,394 (1,000) 12 February 2017 13 hrs 4 mins
4,281 Rykho 7426 Rykho 7426 21 4,394 (1,000) 12 February 2017 15 hrs 16 mins
4,282 DDA24 DDA24 21 4,394 (1,000) 13 February 2017 14 hrs 23 mins
4,283 South Africa lildrissy58 lildrissy58 21 4,394 (1,000) 13 February 2017 26 hrs 20 mins
4,284 Australia Sanjifran Sanjifran 21 4,394 (1,000) 14 February 2017 16 hrs 53 mins
4,285 USA SCR04T3RB047 SCR04T3RB047 21 4,394 (1,000) 16 February 2017 19 hrs 24 mins
4,286 France misterced12 misterced12 21 4,394 (1,000) 16 February 2017 23 hrs 23 mins
4,287 I WTM I I WTM I 21 4,394 (1,000) 17 February 2017 10 hrs 7 mins
4,288 USA Jazernocsuh Jazernocsuhtwitch.tv/trashcan_jaz 21 4,394 (1,000) 17 February 2017 12 hrs 34 mins
4,289 Poland Tatoon TatoonOfficially stopped hunting achievements and started just playing games... 21 4,394 (1,000) 19 February 2017 25 hrs 52 mins
4,290 Canada Wizzrobe Wizzrobe 21 4,394 (1,000) 19 February 2017 16 hrs 0 mins
4,291 Canada Yoshinator34 Yoshinator34My weapon of choice requires AA Batteries 21 4,394 (1,000) 21 February 2017 15 hrs 21 mins
4,292 BlOoDStRiKe464 BlOoDStRiKe464 21 4,394 (1,000) 22 February 2017 22 hrs 33 mins
4,293 HD Box TV HD Box TV 21 4,394 (1,000) 24 February 2017 11 hrs 37 mins
4,294 Yoeri Yoeri 21 4,394 (1,000) 25 February 2017 15 hrs 20 mins
4,295 England L0RD Melchett L0RD Melchett 21 4,394 (1,000) 26 February 2017 19 hrs 40 mins
4,296 USA Kpdubz Kpdubz 21 4,394 (1,000) 28 February 2017 20 hrs 15 mins
4,297 ARTURXPERTONE ARTURXPERTONE 21 4,394 (1,000) 01 March 2017 44 hrs 49 mins
4,298 VECCHIOCHINI13 VECCHIOCHINI13 21 4,394 (1,000) 01 March 2017 17 hrs 8 mins
4,299 La Mantequilla La Mantequilla 21 4,394 (1,000) 02 March 2017 10 hrs 50 mins
4,300 USA HOUSEoftheDead HOUSEoftheDead 21 4,394 (1,000) 03 March 2017 13 hrs 21 mins
Hide ads

Site Completion Estimates

Hide ads