Tell Me Why Completionists

This list is based on the DLC setting - Only include DLC packs with at least one achievement earned
Pos Gamer Gamer Achievements Won TA GS Date Finished Time played
3,901 CMD WOODY CMD WOODY 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,902 Gazza 94 Gazza 94 10 689 (500) 05 October 2020 0 mins
3,903 UnrealDrag UnrealDrag 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,904 RuffianMufin RuffianMufin 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,905 DarfreakHD DarfreakHD 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,906 USA Matticus24 Matticus24 10 689 (500) 05 October 2020 0 mins
3,907 MiniPigDexter MiniPigDexter 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,908 Corgan Corgan 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 12 hrs 55 mins
3,909 England RockItToEm RockItToEm 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 15 hrs 45 mins
3,910 Radialgabster Radialgabster 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,911 USA RetroChief1969 RetroChief1969 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 16 hrs 5 mins
3,912 r1mk0n3 r1mk0n3 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 31 hrs 15 mins
3,913 Germany ReissWolf ReissWolf 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 12 hrs 40 mins
3,914 Goldeneye9999 Goldeneye9999 10 689 (500) 05 October 2020 0 mins
3,915 England OG Posti OG Posti 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 13 hrs 35 mins
3,916 USA Shadow13299 Shadow13299 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 20 hrs 45 mins
3,917 England WookieWayne WookieWayneBoats and Hoes! 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 19 hrs 0 mins
3,918 Dradkyn Dradkyn 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,919 Star Helice Star Helice 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 9 hrs 50 mins
3,920 Netherlands spathi360 spathi360 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,921 Canada karatetron karatetron 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 15 hrs 5 mins
3,922 England TECHNO B TECHNO B 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,923 USA Slimey Cat Logs Slimey Cat Logs 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,924 Kenny Kenny 10 689 (500) 05 October 2020 0 mins
3,925 RakeVenus RakeVenus 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,926 England StuH1988 StuH1988 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 0 mins
3,927 England The Groosalugg The Groosalugg 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 13 hrs 25 mins
3,928 Greece JavatzisGR JavatzisGR 30 2,131 (1,500) 05 October 2020 18 hrs 10 mins
3,929 G4MEOVER7 G4MEOVER7 10 689 (500) 05 October 2020 2 hrs 10 mins
3,930 England Prya Prya 10 689 (500) 06 October 2020 2 hrs 40 mins
3,931 marcween marcween 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,932 Brazil Eloieos Eloieos 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,933 Garlicke Garlicke 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,934 USA KlumpyPoo KlumpyPoo 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 9 hrs 10 mins
3,935 simonsez755 simonsez755 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,936 Wales EpicMount EpicMount'I'm like a kid at Christmas that asked if we can leave the Christmas lights up. And my parents said 'sure, also here's 900m of tinsel' 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,937 zkyzo zkyzo 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,938 Teflon Camel Teflon Camel 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,939 zzScarfizzle zzScarfizzle 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,940 USA soccer4cmo soccer4cmo 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 40 mins
3,941 Brazil Lockluc Lockluc 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 0 mins
3,942 Ghoudek1219 Ghoudek1219 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 0 mins
3,943 tomski182 tomski182 10 689 (500) 06 October 2020 0 mins
3,944 USA Ne0N Prime Ne0N Prime 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 35 mins
3,945 Canada zaingunsman zaingunsmanMy Goal is to get 100% of my achievements. So if anyone is looking to boost for things I need PM me. 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,946 REPTAR x REX REPTAR x REX 10 689 (500) 06 October 2020 0 mins
3,947 Brazil netstryker netstrykerSi vis pacem, para bellum 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 28 hrs 45 mins
3,948 USA dkill1 dkill1 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 6 hrs 15 mins
3,949 Argentina RedBlackJack RedBlackJackLa cacería de logros jamás termina 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,950 USA Excalibur0126 Excalibur0126 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 25 mins
3,951 jruffin32 jruffin32 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,952 Canada GH0SThellRazor GH0SThellRazor 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,953 RobzGTi RobzGTi 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 20 mins
3,954 USA NannerLoaf NannerLoafLooking like a heavy RPG year for me. 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 29 hrs 10 mins
3,955 Mexico ItsWonkaaa ItsWonkaaa 10 689 (500) 06 October 2020 0 mins
3,956 USA SourKraut1944 SourKraut1944Kasumi is Awesome! 10 689 (500) 06 October 2020 0 mins
3,957 USA TURUT TURUT 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,958 Australia CocoFatale CocoFatale 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,959 Dirty Mehrts Dirty Mehrts 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 10 hrs 5 mins
3,960 Kirihei Kirihei 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,961 RUSTYR1NG RUSTYR1NG 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,962 Australia WAL7T3RWhITE WAL7T3RWhITE 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 7 hrs 15 mins
3,963 SymBiotic SymBiotic 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,964 Austria GaunerEagle GaunerEagleCarinthian Hardcore Xbox Community 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,965 England eXistenZ78 eXistenZ78 10 689 (500) 06 October 2020 3 hrs 10 mins
3,966 Australia Mysteriouzkid15 Mysteriouzkid15 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 13 hrs 30 mins
3,967 StuKarhu StuKarhu 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,968 Spain Mathiu96f Mathiu96f 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 0 mins
3,969 Australia XELOS vehicles XELOS vehicles 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 16 hrs 15 mins
3,970 Fox Hound Eater Fox Hound Eater 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,971 dimwit247 dimwit247 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,972 Mikacroft Mikacroft 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,973 Boron 78 Boron 78 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 18 hrs 5 mins
3,974 Poland Niziolka NiziolkaGNU Terry Pratchett 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,975 USA xDeltaWingx xDeltaWingxLiving in Limbo 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 33 hrs 50 mins
3,976 R 900 CBR R 900 CBR 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,977 Australia REALDELUXEBEAST REALDELUXEBEAST 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,978 El Stubbenito El Stubbenito 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,979 USA Captain Vize Captain VizeDoes anyone have a moded shield and gun for borderlands pre sequel for the 360? 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,980 alb3rtopg1990 alb3rtopg1990 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,981 England ilikebeardss ilikebeardss 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 0 mins
3,982 THE BOOMINATOR THE BOOMINATOR 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,983 Germany GSC EvoX GSC EvoX100% Completion Boii 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,984 GrauweisserWolf GrauweisserWolf 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,985 DeutschlandDan DeutschlandDan 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,986 PhoenixWarheart PhoenixWarheart 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,987 Muka1910 Muka1910 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 34 hrs 35 mins
3,988 Morpheus UK Morpheus UK 20 1,352 (1,000) 06 October 2020 9 hrs 10 mins
3,989 Brazil Helder Costa88 Helder Costa88 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 11 hrs 0 mins
3,990 USA RuinerU3 RuinerU3 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,991 Some StonedDude Some StonedDude 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,992 Scotland TheLibertine666 TheLibertine666 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,993 Canada HunCity87 HunCity87 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 14 hrs 5 mins
3,994 Wolfman12839 Wolfman12839 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,995 z1 Al CaPoNe 1z z1 Al CaPoNe 1z 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 45 mins
3,996 USA DeLane79 DeLane79 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,997 SecludedCrayon SecludedCrayon 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 0 mins
3,998 criperplay criperplay 10 689 (500) 06 October 2020 2 hrs 50 mins
3,999 England OZRIC DUB OZRIC DUB✌💜📸🎵 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 10 hrs 0 mins
4,000 Germany CKY Kraid CKY Kraid 30 2,131 (1,500) 06 October 2020 12 hrs 10 mins
Hide ads

Site Completion Estimates

Hide ads