CYPRIOT CleANER's Achievement Streaks

Start Date Total Days Achievements
03 May 2013 41 162
02 Mar 2012 36 186
25 Sep 2012 32 177
02 Dec 2015 30 211
10 Feb 2019 25 156
16 Nov 2012 21 112
26 Aug 2011 21 94
02 Oct 2014 20 68
10 Nov 2010 19 99
23 Feb 2016 19 53
01 Dec 2014 18 128
29 May 2012 18 77
05 Mar 2008 18 59
05 May 2014 18 45
19 Mar 2013 17 77
13 Mar 2017 16 47
18 Oct 2018 16 47
27 May 2017 16 45
13 May 2012 15 57
05 Sep 2019 15 42
07 Nov 2009 14 93
14 Jun 2013 14 79
26 Jan 2023 14 54
18 Apr 2013 14 53
16 Oct 2015 14 50
02 Jun 2008 14 50
19 Feb 2009 13 95
05 Feb 2012 13 64
21 Dec 2007 13 54
26 Feb 2013 13 50
29 Oct 2013 13 48
16 May 2018 13 24
23 Feb 2023 13 20
12 Aug 2015 12 123
14 Jan 2010 12 97
18 Sep 2009 12 80
16 Apr 2009 12 68
10 May 2011 12 64
20 Jan 2013 12 47
23 Oct 2017 12 47
27 Oct 2022 12 44
19 Sep 2014 12 37
12 Jan 2012 12 28
12 Sep 2008 11 63
24 May 2014 11 58
01 May 2012 11 53
04 Nov 2012 11 49
14 Jul 2011 11 44
24 Jun 2008 11 39
06 Feb 2020 11 36
23 Apr 2021 11 31
27 May 2016 11 19
09 Jun 2011 10 72
21 Apr 2011 10 70
28 Jan 2010 10 63
10 Apr 2015 10 58
17 Oct 2013 10 53
08 Apr 2016 10 53
22 Oct 2011 10 38
09 Feb 2016 10 29
21 Sep 2018 10 28
12 Sep 2007 10 27
04 Feb 2018 10 23
17 Jan 2008 10 17
26 Mar 2011 9 43
23 Jun 2011 9 42
17 Sep 2011 9 39
05 Sep 2012 9 36
07 Feb 2013 9 34
16 Nov 2014 9 33
10 Jan 2013 9 31
19 Apr 2023 9 30
14 Mar 2024 9 27
17 Jan 2016 9 27
07 Apr 2021 9 27
05 Sep 2014 9 23
19 Feb 2018 9 20
03 Jul 2011 9 19
24 Mar 2009 8 62
25 Mar 2010 8 60
06 Apr 2013 8 48
12 Aug 2011 8 47
27 Oct 2014 8 47
02 Aug 2015 8 45
07 Oct 2013 8 44
02 Nov 2007 8 43
17 Feb 2013 8 36
13 Dec 2012 8 35
07 Jan 2016 8 31
02 Jan 2019 8 31
15 Nov 2022 8 27
20 Mar 2015 8 24
14 Apr 2014 8 23
05 Jun 2010 8 22
14 Oct 2017 8 22
02 May 2017 8 18
03 Jan 2017 8 16
08 Dec 2007 8 16
11 Apr 2017 7 66
09 Feb 2009 7 60
Hide ads