Gamer by Completion Percentage (Owned DLC packs)

Players

1,055,804
Gamers

Games

9,991
Games

TrueAchievement

26,462,920
TrueAchievement

Gamerscore

10,181,185
Gamerscore

Achievements

315,194
Achievements

Gamer by Completion Percentage Leaderboard
Sign in to find your rank
Leaderboard settings
Pos Gamer Completion %age Ach Won
201,451 Among Demise Among Demise 40.70 11,040
201,452 IronInk738 IronInk738 40.70 3,384
201,453 jack0009 jack0009 40.70 7,645
201,454 DemonMaster616 DemonMaster616 40.70 6,081
201,455 TetherBound TetherBound 40.70 1,214
201,456 CryptikSlayr CryptikSlayr 40.70 5,779
201,457 E D x W E D x W 40.70 3,082
201,458 Madara15Uchiha Madara15Uchiha 40.70 2,767
201,459 RaYell RaYell 40.70 2,078
201,460 Darth High On Darth High On 40.70 4,764
201,461 TeamRocketUnite TeamRocketUniteHoly balls. 40.70 2,861
201,462 GloryTurtle GloryTurtle 40.70 689
201,463 MERCENARY1986 MERCENARY1986 40.70 9,847
201,464 CrashConrad CrashConrad 40.70 3,329
201,465 xTwiztid4LYFEx xTwiztid4LYFEx 40.70 3,178
201,466 DWMT BlackT86 DWMT BlackT86 40.70 13,497
201,467 TylerHyphy TylerHyphy 40.70 3,202
201,468 CupOfMorningJoe CupOfMorningJoe 40.70 1,227
201,469 THE ZOM8INATOR THE ZOM8INATOR 40.70 6,557
201,470 ElSucioDan99 ElSucioDan99 40.70 5,435
201,471 argobeat argobeat 40.70 4,652
201,472 Tabris Tensho Tabris Tensho 40.70 2,653
201,473 Spartan 4433 Spartan 4433 40.70 4,781
201,474 Cruelviking1 Cruelviking1 40.70 5,144
201,475 xVictorGTR xVictorGTR 40.70 2,537
201,476 Anjann Anjann 40.70 2,362
201,477 Shrub Shrub 40.70 2,257
201,478 shanefhrd07 shanefhrd07 40.70 5,474
201,479 ChrisD101 ChrisD101 40.70 5,767
201,480 emiya112 emiya112 40.70 1,977
201,481 VicDeWitt VicDeWitt 40.70 1,778
201,482 EvilPhil EvilPhil 40.70 5,218
201,483 iiX Ell J Xii iiX Ell J Xii 40.70 5,546
201,484 Old Skool Nerd Old Skool Nerd 40.70 5,524
201,485 leon1019 leon1019 40.70 5,185
201,486 AlexxFear AlexxFear 40.70 3,359
201,487 = Lero UK96 Lero UK96 40.70 6,075
201,487 = StolasSenpai StolasSenpai 40.70 6,075
201,489 BeastManScrotes BeastManScrotes 40.70 5,900
201,490 Bl00dGrimm Bl00dGrimm 40.70 3,945
201,491 The Game The Game 40.70 398
201,492 Huppster6 Huppster6Rock Band 3 and Green Day Rock band 2 greatest games ever! 40.70 4,472
201,493 SynApathys SynApathys 40.70 1,885
201,494 Commodore75 Commodore75 40.70 1,487
201,495 GuillaumeSatan GuillaumeSatan 40.69 328
201,496 KILLER X 666 II KILLER X 666 II 40.69 1,769
201,497 Darth X Darth X 40.69 1,277
201,498 DerTyperl DerTyperl 40.69 949
201,499 Jaeger Drago Jaeger Drago 40.69 2,320
201,500 Aunti Virus Aunti VirusMy bombsight has become a telescope 40.69 10,119
Hide ads